Los Angeles K - San Jose S Toronto Maple L - Montreal C |
![]() ![]() ![]() |
-70
|
Spel: 1 (over 2,5) 2 (over 2,5) |
Odds: 2.91 |
Följ via RSS
Länka: www.rekar.se/spreadsheet/persimen
Over 2,5 mål pr lag , ML / Fulltid
Antal spel | Vinster | Förluster | Push |
---|---|---|---|
301 | 145 | 155 | 1 |
Vunnet | Förlorat | Netto | ROI |
---|---|---|---|
58658 | 44415 | +14243 | 119.3% |
Los Angeles K - San Jose S Toronto Maple L - Montreal C |
![]() ![]() ![]() |
-70
|
Spel: 1 (over 2,5) 2 (over 2,5) |
Odds: 2.91 |
Månad: | Antal spel: | Netto: | ROI: | |
2015 April | 13 | +1685 | 150.54% | |
2015 Mars | 37 | -450.8 | 96.61% | |
2015 Februari | 54 | -1157 | 92.97% | |
2015 Januari | 57 | +5470.6 | 132.21% | |
2014 December | 48 | +6598.4 | 166.04% | |
2014 November | 52 | +1119.9 | 113.18% | |
2014 Oktober | 40 | +977 | 119.06% |
Sport: | Antal spel: | Netto: | ROI: | |
![]() |
300 | +14853 | 120.32% | |
![]() |
1 | -610 | 0% |